Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
ASUS DUAL-RTX5060TI-O8G, 8Gb, 128Bit, GDDR7, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı
ASUS DUAL-RTX5060TI-O8G, 8Gb, 128Bit, GDDR7, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
ASUS DUAL GeForce RTX 5060 TI OC 8GB DUAL-RTX5060TI-O8G GDDR7 128Bit DX12 DLSS 4 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı Özellikleri
Genel Özellikler
| Chip Seti | NVIDIA |
|---|---|
| Bellek | 16 GB |
| Bit Değeri | 128 Bit |
| Grafik İşlemcisi | Nvidia GeForce RTX 5060TI |
| Soğutucu Tipi | Çift fanlı |
| Overclock | Var |
| DirectX Desteği | DirectX 12 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
Bağlantı Özellikleri
| Bağlantı Tipi | HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| DVI Çıkışı | Yok |
| HDMI | 1 x HDMI |
| Display Çıkışı | 3 x DisplayPort |
| GPU | NVIDIA |
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 5060TI |
| Ram Tipi | DDR7 |
| Grafik Ram | 8 GB |
| Bit Hızı | 128 BIT |
| HDMI | 1 ADET |
| Display Port (DP) | 3 Adet |
| DVI | YOK |
| Analog (D-Sub) | YOK |
| Marka | Asus |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11695 | 23390 |
| 3 | 7958.33 | 23875 |
| 4 | 6067.5 | 24270 |
| 5 | 4933 | 24665 |
| 6 | 4195.83 | 25175 |
| 7 | 3644.29 | 25510 |
| 8 | 3245.63 | 25965 |
| 9 | 2935 | 26415 |
| 10 | 2686.5 | 26865 |
| 11 | 2478.18 | 27260 |
| 12 | 2304.58 | 27655 |
