Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
ASUS PRIME H510M-F R3.0, 2xDDR4, M.2, HDMI, 10-11.Nesil, LGA1200 Soket, Anakart
ASUS PRIME H510M-F R3.0, 2xDDR4, M.2, HDMI, 10-11.Nesil, LGA1200 Soket, Anakart
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
ASUS PRIME H510M-F R3.0 INTEL H470 LGA1200 DDR4 Gaming Anakart Özellikleri
Genel Özellikler
İşlemci Modeli Intel Yongaseti Intel H410 Overclock Yok İşlemci Desteği 11. Nesil Intel Core / 10. Nesil Intel Core / Pentium Gold / Celeron Soket Yapısı 1200
Bağlantılar
HDMI 1x HDMI Wi-Fi Yok USB 3 x USB 2.0
Depolama Özellikleri
SATA 4x SATA3 M.2 1 x M.2
Bellek (RAM) Özellikleri
RAM Kapasitesi 64GB
Genişleme Yuvaları
PCI-E Slot 1 x PCIe 4.0/3.0 x16
Diğer Özellikler
Kasa Yapısı mATX
Genel Özellikler
| İşlemci Modeli | Intel |
|---|---|
| Yongaseti | Intel H410 |
| Overclock | Yok |
| İşlemci Desteği | 11. Nesil Intel Core / 10. Nesil Intel Core / Pentium Gold / Celeron |
| Soket Yapısı | 1200 |
Bağlantılar
| HDMI | 1x HDMI |
|---|---|
| Wi-Fi | Yok |
| USB | 3 x USB 2.0 |
Depolama Özellikleri
| SATA | 4x SATA3 |
|---|---|
| M.2 | 1 x M.2 |
Bellek (RAM) Özellikleri
| RAM Kapasitesi | 64GB |
|---|
Genişleme Yuvaları
| PCI-E Slot | 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 |
|---|
Diğer Özellikler
| Kasa Yapısı | mATX |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
| CPU Yuva Yapısı | 1200 PIN |
| RAM Desteği | DDR4 |
| Chipset | INTEL H510 |
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
| HDMI | VAR |
| Display Port (DP) | YOK |
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
| Type-C | YOK |
| Marka | Asus |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2467.5 | 4935 |
| 3 | 1678.33 | 5035 |
| 4 | 1280 | 5120 |
| 5 | 1041 | 5205 |
| 6 | 885 | 5310 |
| 7 | 768.57 | 5380 |
| 8 | 684.38 | 5475 |
| 9 | 618.89 | 5570 |
| 10 | 566.5 | 5665 |
| 11 | 522.73 | 5750 |
| 12 | 486.25 | 5835 |
