Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
EVEREST EWR-X3000-V1, 3000Mbps, Dualband, WiFi 6, 4Port, 1Port WAN, Masaüstü, WISP, Repeater, Router, Access Point
EVEREST EWR-X3000-V1, 3000Mbps, Dualband, WiFi 6, 4Port, 1Port WAN, Masaüstü, WISP, Repeater, Router, Access Point
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 11 Temmuz Cumartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Ethernet Portu | 4 Adet |
| Anten | 5 Adet |
| Wi-Fi Veri Transfer Hızı | 3000 Mbps |
| Kullanım Yeri | İç Ortam |
| 3G-4G Desteği | Yok |
| Marka | Everest |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1057.5 | 2115 |
| 3 | 720 | 2160 |
| 4 | 548.75 | 2195 |
| 5 | 446 | 2230 |
| 6 | 379.17 | 2275 |
| 7 | 330 | 2310 |
| 8 | 293.75 | 2350 |
| 9 | 265.56 | 2390 |
| 10 | 243 | 2430 |
| 11 | 224.09 | 2465 |
| 12 | 208.33 | 2500 |
