Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
GAMDIAS ARGUS E4 Elite WH, 600W, Tempered Glass, ARGB, ATX, 80+ Bronze, White Edition, GAMING KASA
GAMDIAS ARGUS E4 Elite WH, 600W, Tempered Glass, ARGB, ATX, 80+ Bronze, White Edition, GAMING KASA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0

GAMDIAS ARGUS E4 Elite WH, 600W 80+ Bronze, Tempered Glass, ARGB, ATX, White Edition, GAMING KASA | |
![]() | ARGUS E4 ELITE BEYAZZarif ama İddialı
|
Şık GörünümModern ve geleceği birleştiren bir vaka. Ön panelde ARGB çapraz kesim tasarımıyla tamamlanan zarif emaye beyaz kasayla öne çıkın. | ![]() |
![]() | TEMPERLİ CAM AÇILIR KAPIYan taraftaki temperli cam açılır kapı tasarımı, yapınızın net bir şekilde görülebilmesi için dayanıklı, çizilmeye karşı dayanıklı ve şeffaf olacak şekilde yapılmıştır. |
ELİT GENİŞLETMEELITE sürümü, öncekinden %15 daha büyük bir dahili hacme sahiptir ve üst düzey CPU soğutucularını, 340 mm'ye kadar VGA kartlarını ve 180 mm'ye kadar PSU'yu destekleyebilir. | ![]() |
| |
| ÖZELLİKLERİ | |
| Kasa Tipi | ORTA Kule |
| MB Desteği | ATX、Mikro-ATX、Mini-ITX |
| senkronizasyon | 5V 3-Pinli Adreslenebilir Başlık |
| KASA Rengi | Beyaz |
| Genişleme yuvaları | 7+3 |
| Malzeme | SPCC & ABS & Temperli cam |
| Pencere | Sol |
| Radyatör Desteği | Üst: 240 mm / Arka: 140 mm、120 mm |
| Taraftar Desteği | Üst: 2 x 120 mm 、 2 x 140 mm / Arka: 1 x 120 mm 、 1 x 140 mm |
| Dahili Fanlar | Arka: 1 x 120 mm ARGB Fan |
| Sürücü bölmeleri | 2 x 3,5" veya 1 x 2,5"+1 x 3,5"(HDD Kafesi) / 3 x 2,5" |
| G/Ç Bağlantı Noktası | USB 3.0 x1, USB 2.0 x2, HD Ses x1, LED kontrol x1 |
| Boşluk | CPU soğutucu yükseklik sınırlaması: 190 mm VGA uzunluk sınırlaması: 340 mm PSU uzunluk sınırlaması: 180 mm |
| Boyut (U x G x Y) | 393x230x460mm |
| Net ağırlığı | 5,4 kg / 11,9 lb |
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
| Kasa Form | ATX |
| Güç Kaynağı | 600 W |
| Pencere | VAR |
| Marka | Gamdias |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2357.5 | 4715 |
| 3 | 1605 | 4815 |
| 4 | 1223.75 | 4895 |
| 5 | 995 | 4975 |
| 6 | 845.83 | 5075 |
| 7 | 735 | 5145 |
| 8 | 654.38 | 5235 |
| 9 | 591.67 | 5325 |
| 10 | 541.5 | 5415 |
| 11 | 499.55 | 5495 |
| 12 | 464.58 | 5575 |




