Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
GAMDIAS HELIOS P1A-750G, 750W, 80+ Gold, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)
GAMDIAS HELIOS P1A-750G, 750W, 80+ Gold, Aktif PFC, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20
| Fan Ebatı | 12 CM |
| Güç | 750 W |
| PFC | AKTİF PFC |
| Power Form | ATX |
| Verimlilik | 80 PLUS Gold |
| Marka | Gamdias |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2022.5 | 4045 |
| 3 | 1375 | 4125 |
| 4 | 1048.75 | 4195 |
| 5 | 853 | 4265 |
| 6 | 725 | 4350 |
| 7 | 630 | 4410 |
| 8 | 560.63 | 4485 |
| 9 | 507.22 | 4565 |
| 10 | 464.5 | 4645 |
| 11 | 428.18 | 4710 |
| 12 | 398.33 | 4780 |
