Tükendi
HIKVISION DS-2CD3121G2-ISF 2Mpix, 2,8mm Lens, H265+, 40Mt Gece Görüşü, PoE, Dome IP Kamera
HIKVISION DS-2CD3121G2-ISF 2Mpix, 2,8mm Lens, H265+, 40Mt Gece Görüşü, PoE, Dome IP Kamera
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Temmuz Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
0
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2MP Çözünürlük
- 2.8mm fixed lens
- İnsan ve Araç Algılama
- Hareket algılama Hat geçişi algılama
- , izinsiz giriş algılama
- H.265+ 120dB WDR
- 30m IR
- Suya ve Toza Dayanıklı (IP67) (IK10)
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Lens | 2.8 mm |
| Gece Görüşü | 40 Metre |
| Ses | Yok |
| Poe | Var |
| Marka | Hikvision |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1482.5 | 2965 |
| 3 | 1008.33 | 3025 |
| 4 | 768.75 | 3075 |
| 5 | 625 | 3125 |
| 6 | 531.67 | 3190 |
| 7 | 462.14 | 3235 |
| 8 | 411.25 | 3290 |
| 9 | 372.22 | 3350 |
| 10 | 340.5 | 3405 |
| 11 | 314.09 | 3455 |
| 12 | 292.08 | 3505 |
