Yeni
INTEL i7-14700KF 20 Core, 3.40Ghz, 33Mb, 253W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK)
INTEL i7-14700KF 20 Core, 3.40Ghz, 33Mb, 253W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 1 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
1
Intel Core i7-14700KF 3.4GHz (Max 5.60GHz) 20 Çekirdek 33MB L3 Önbellek Soket 1700 Tray İşlemci Özellikleri
Genel Özellikler
| Marka | Intel |
|---|---|
| İşlemci Modeli | Intel Core i7 |
| İşlemci Hızı | 5.60 GHz |
| İşlemci Kodu | i7-14700KF |
| İşlemci Grafikleri | Yok |
| Overclock | Var |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 5.60 GHz |
| Soket Yapısı | 1700 |
| Üretim Tekniği | 10 nm |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
Performans
| Çekirdek Sayısı | 20 Çekirdek ( P-Core: 8 / E-Core: 12 ) |
|---|---|
| Sanal Çekirdek | 28 |
| Ön Bellek | 33 MB |
| Bellek Türleri | DDR5 5600 MHz / DDR4 3200 MHz |
| Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
| Güç Tüketimi | Taban: 125 W / Turbo : 253 W |
| Fan | Yok |
| Fiziksel Çekirdek | 20 Çekirdek |
| İşlemci Hızı | 3,4 GHZ |
| İşlemci Teknolojisi | CORE I7 |
| Ön Bellek | 33 MB |
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
| Marka | Intel |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 9195 | 18390 |
| 3 | 6258.33 | 18775 |
| 4 | 4771.25 | 19085 |
| 5 | 3879 | 19395 |
| 6 | 3299.17 | 19795 |
| 7 | 2865.71 | 20060 |
| 8 | 2551.88 | 20415 |
| 9 | 2307.78 | 20770 |
| 10 | 2112.5 | 21125 |
| 11 | 1948.64 | 21435 |
| 12 | 1812.08 | 21745 |
