Tükendi
KIOXIA EXCERIA BASIC, LSF10Z001TG8, 1TB, 7200/6600, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD
KIOXIA EXCERIA BASIC, LSF10Z001TG8, 1TB, 7200/6600, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Kioxia Exceria Basic LSF10Z001TG8 1TB Gen4x4 7200/6600MB/sn NVMe PCIe M.2 SSD Özellikleri
Kapasite Ve Hız
| Max Okuma Hızı / MB/s | 7200 MB/s |
|---|---|
| Max Yazma Hızı / MB/s | 6600 MB/s |
| Bellek Kapasitesi | 1 TB |
Diğer Özellikler
| Garanti Süresi | 24 Ay Garanti |
|---|
| Kapasite | 1TB |
| Okuma Hızı | 7000 MB/s ve üzeri |
| Arabirim | M.2 NVMe |
| Boyut | M.2 2280 |
| Marka | KIOXIA |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3810 | 7620 |
| 3 | 2593.33 | 7780 |
| 4 | 1977.5 | 7910 |
| 5 | 1608 | 8040 |
| 6 | 1367.5 | 8205 |
| 7 | 1187.86 | 8315 |
| 8 | 1057.5 | 8460 |
| 9 | 956.67 | 8610 |
| 10 | 875.5 | 8755 |
| 11 | 807.73 | 8885 |
| 12 | 750.83 | 9010 |
