Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

KIOXIA EXCERIA PRO, LSE10Z002TG8, 2TB, 7300/6400, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD

KIOXIA EXCERIA PRO, LSE10Z002TG8, 2TB, 7300/6400, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD Tükendi
KIOXIA EXCERIA PRO, LSE10Z002TG8, 2TB, 7300/6400, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD Tükendi
KIOXIA EXCERIA PRO, LSE10Z002TG8, 2TB, 7300/6400, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD
KIOXIA EXCERIA PRO, LSE10Z002TG8, 2TB, 7300/6400, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD

KIOXIA EXCERIA PRO, LSE10Z002TG8, 2TB, 7300/6400, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD

KIOXIA EXCERIA PRO, LSE10Z002TG8, 2TB, 7300/6400, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
9855 ₺ 10285 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Kioxia Exceria Pro LSE10Z002TG8 2TB PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri

Genel Özellikler

NAND FlashBiCS FLASH TLC
Disk BoyutuM.2 2280
Trim DesteğiDestekler
Darbe Dayanıklılığı9.806 km/sn2 {1.000 G} 0.5 ms yarım sinüs dalgası
MTBF1,500,000 saat
Titreşim196 m/s {20 G} Tepe 10~2000 Hz (20 dak / Eksen) x 3 Eksen
Çalışma Sıcaklığı0°C - 85°C
Depolama Sıcaklığı-40° ~ 85°C
IOPS800K / 1300K

Kapasite Ve Hız

Max Okuma Hızı / MB/s7300 MB/s
Max Yazma Hızı / MB/s6400 MB/s
Bellek Kapasitesi2 TB

Tasarım

Ağırlık8 gr

Diğer Özellikler

Diğer ÖzelliklerBoyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm, PCIe Gen4 x4
Garanti SüresiSınırlı 5 Yıl Garanti
ArabirimM.2 NVMe
BoyutM.2 2280
Kapasite2TB
Okuma Hızı6000 MB/s ve üzeri
MarkaKIOXIA
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5330 10660
3 3626.67 10880
4 2765 11060
5 2248 11240
6 1911.67 11470
7 1660.71 11625
8 1478.75 11830
9 1337.22 12035
10 1224 12240
11 1129.09 12420
12 1050 12600
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon