Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
LOGITECH 910-005508, B110 Siyah, USB Kablolu, 1000dpi, Optik, 3 Tuşlu, Mouse
LOGITECH 910-005508, B110 Siyah, USB Kablolu, 1000dpi, Optik, 3 Tuşlu, Mouse
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20
Logitech B110 Silent Mouse Siyah 910-005508 Genel Özellikler

Logitech B110 Siyah 910-005508 Özellikleri
Genel Özellikler
| Mouse Tuş Sayısı | 3 Tuş |
|---|---|
| Çözünürlük | 1000 DPI |
| Algılama | Optik |
| Gaming | Hayır |
| Renk | Siyah |
| Garanti | 24 Ay Distribütör Garantili |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
| Bağlantı / Arabirim | USB |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | Kablolu |
| Kablo Uzunluğu | 1.8 m |
| Mouse Bağlantısı | Kablolu |
| Mouse Tipi | Optik |
| Bağlantı | USB |
| Gaming Özelliği | Yok |
| Marka | Logitech |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 237.5 | 475 |
| 3 | 161.67 | 485 |
| 4 | 122.5 | 490 |
| 5 | 100 | 500 |
| 6 | 85 | 510 |
| 7 | 73.57 | 515 |
| 8 | 65.63 | 525 |
| 9 | 59.44 | 535 |
| 10 | 54.5 | 545 |
| 11 | 50 | 550 |
| 12 | 46.67 | 560 |
