Yeni
POWERBOOST VK-B003S ATX 300W Kulplu Shiny Piano Panel Kurumsal KASA
POWERBOOST VK-B003S ATX 300W Kulplu Shiny Piano Panel Kurumsal KASA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 10 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
10
| 2.5 inç Yuva | 2 Adet |
|---|---|
| 3.5 inç Yuvası | 2 Adet |
| 5.25 inç Yuvası | 1 Adet |
| Ağırlık (kg) | Belirtilmemiş |
| Anakart Desteği | ATX, Micro-ATX |
| Boyutlar | 338 x 173 x 410 mm |
| CPU Soğutucu Boşluğu | Yok |
| Dahili Kart Okuyucu | Yok |
| Fan Aydınlatması | Yok |
| Fan Kontrol Paneli | Yok |
| Genişleme Yuvası | 7 Adet |
| Güç Kaynağı Konumu | Üst |
| Kasa Aydınlatması | Yok |
| Kasa Tipi | Midi Tower Kasa |
| Kulaklık - Mikrofon Girişi | Var |
| Max. VGA uzunluğu | Belirtilmemiş |
| Oyuncular İçin | Yok |
| Power Supply | 300 W |
| Renk | Siyah |
| Sıvı Soğutma Desteği | Yok |
| Şeffaf Yan Panel | Yok |
| Toplam Fan Sayısı | 1 Adet |
| Usb 2.0 | 2 Adet |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| Kasa Form | ATX |
| Güç Kaynağı | 300 W |
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
| Pencere | YOK |
| Marka | Boost |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1012.5 | 2025 |
| 3 | 688.33 | 2065 |
| 4 | 525 | 2100 |
| 5 | 427 | 2135 |
| 6 | 362.5 | 2175 |
| 7 | 315 | 2205 |
| 8 | 280.63 | 2245 |
| 9 | 253.89 | 2285 |
| 10 | 232.5 | 2325 |
| 11 | 214.09 | 2355 |
| 12 | 199.17 | 2390 |
