Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Tükendi
S-LINK MG110, Magsafe, Gri, 10.000mAh, 2xType-C, 4 LED Göstergeli, PowerBank
S-LINK MG110, Magsafe, Gri, 10.000mAh, 2xType-C, 4 LED Göstergeli, PowerBank
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
| Ürün Adı | 10000mAh Kablosuz Şarj Cihazı |
| Marka | S-Link |
| Model | MG110 |
| Pil Kapasitesi | 10000mAh |
| Kablosuz Çıkış | 5W, 7.5W, 10W, 15W |
| Tip-C Giriş | 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Tip-C Çıkış | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Kablo | 30cm Type-C to USB |
| Gösterge | LED Ekran |
| Boyutlar | 108 x 66 x 13 mm |
| Ağırlık | 170g |
| Güvenlik | Güvenli Şarj İçin Koruma Devresi |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Kapasite | 10.000 mAh |
| USB Çıkış | 2adet Type-C |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Marka | S-Link |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 547.5 | 1095 |
| 3 | 373.33 | 1120 |
| 4 | 283.75 | 1135 |
| 5 | 231 | 1155 |
| 6 | 196.67 | 1180 |
| 7 | 170.71 | 1195 |
| 8 | 151.88 | 1215 |
| 9 | 137.22 | 1235 |
| 10 | 126 | 1260 |
| 11 | 115.91 | 1275 |
| 12 | 107.92 | 1295 |
