Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
SAMSUNG MZ-V9S4T0BW, 990 EVO PLUS, 4TB, 7250/6300, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD (Türkiye Distribütörü Garantili)
SAMSUNG MZ-V9S4T0BW, 990 EVO PLUS, 4TB, 7250/6300, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD (Türkiye Distribütörü Garantili)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 4 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
4
Samsung 990 EVO PLUS MZ-V9S4T0BW 4TB 7250/6300 MB/sn PC Ie NVMe M.2 SSD Disk
Her gün muhteşem hızGörevleri daha hızlı tamamlayın. En son NAND ile 990 EVO Plus, 7.250MB/sn'ye kadar artırılmış sıralı okuma/yazma hızları sunar1. Büyük dosyalar, anında aktarım


Güç verimliliğiPerformans ve termal kontrol korunurken, watt başına daha fazla MB/sn için güç verimliliği %73 oranında artırıldı.


Samsung 990 EVO PLUS MZ-V9S4T0BW 4TB 7250/6300 MB/sn PCIe NVMe M.2 SSD Disk Özellikleri
Genel Özellikler
| Disk Boyutu | M.2 |
|---|
Kapasite Ve Hız
| Max Okuma Hızı / MB/s | 7250MB/s |
|---|---|
| Max Yazma Hızı / MB/s | 6300MB/s |
| Bellek Kapasitesi | 4 TB |
Tasarım
| Ağırlık | 9 gr |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
| Boyut | M.2 2280 |
| Kapasite | 4TB |
| Okuma Hızı | 7000 MB/s ve üzeri |
| Marka | Samsung |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 29007.5 | 58015 |
| 3 | 19738.33 | 59215 |
| 4 | 15048.75 | 60195 |
| 5 | 12235 | 61175 |
| 6 | 10405.83 | 62435 |
| 7 | 9039.29 | 63275 |
| 8 | 8049.38 | 64395 |
| 9 | 7279.44 | 65515 |
| 10 | 6663.5 | 66635 |
| 11 | 6146.82 | 67615 |
| 12 | 5716.25 | 68595 |
