Yeni
Yeni
Yeni
SNAPRON SNV-3000, Car Vacuum Cleaner Pro1, 17.000 Pa Emiş gücü, 3 Hepa Filtre, 100W, 10 Aksesuar, Şarjlı, El Tipi, Genel Maksatlı Süpürge
SNAPRON SNV-3000, Car Vacuum Cleaner Pro1, 17.000 Pa Emiş gücü, 3 Hepa Filtre, 100W, 10 Aksesuar, Şarjlı, El Tipi, Genel Maksatlı Süpürge
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 5 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
5
Snapron SNV-3000 17000pa 2i̇n1 Güçlü Vakum Ve Üflemeli̇ Şarjlı Elektri̇kli̇ Katlanabilir Araç Süpürgesi̇
- 100W yüksek güç performansı
- Katlanabilir başlık
- 3 adet HEPA filtre
- Çelik filtre koruma
- Eva çanta
- 10 farklı aparat
- Batarya Kapasitesi: 2000mAh*3
- Ağırlık 480g
- Boyut: 62 x 90 x 200 mm
ADI: ARAÇ SÜPÜRGESI PRO 1
MODEL: SNV 3000
RENK: UZAY GRI
PiL KAPASITESI: 2000 mAh x 3
GÚC: 100 W
VOLTAJ: 11,1 V
MALZEME: ABS
AGIRLIK: 480 g
SINIF: KALIFIYE ÜRÜN
YÖNETIM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
BOYUT• 62 x 90 x 200 mm
| Marka | Snapron |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
