Yeni
Yeni
Yeni
SNAPRON SNV-3001, Car Vacuum Cleaner Pro2, 17.000 Pa Emiş gücü, 3 Hepa Filtre, 100W, 10 Aksesuar, Şarjlı, El Tipi, Genel Maksatlı Süpürge
SNAPRON SNV-3001, Car Vacuum Cleaner Pro2, 17.000 Pa Emiş gücü, 3 Hepa Filtre, 100W, 10 Aksesuar, Şarjlı, El Tipi, Genel Maksatlı Süpürge
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20
Snapron SNV-3001 17000pa 2i̇n1 Güçlü Vakum Ve Üflemeli̇ Şarjlı Elektri̇kli̇ Araç Süpürgesi̇
- 100W yüksek güç performansı
- 17.000 PA çekiş gücü
- Pratik temizlenebilen başlık
- 3 adet HEPA filtre
- Çelik filtre koruması
- Eva çanta
- 10 farklı aparat
- Batarya Kapasitesi: 2000mAh*3
- Ağırlık 450g
- Boyut: 229 x 196 x 58 mm
ADI: ARAÇ SÜPÜRGESI PRO 2
MODEL: SNV 3001
RENK: UZAY GRi
PiL KAPASiTESi: 2000 mAh x 3
GÜÇ: 100 W
VOLTAJ: 11,1 V
MALZEME: ABS
AGIRLIK:≥450 g
SINIF: KALiFiYE ÜRÜN
YÖNETIM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
BOYUT: 229 x 196 x 58 mm
——————————
NAME: CAR VACUUM CLEANER PRO 2
MODEL: SNV 3001
COLOR: SPACE GRAY
BATTERY CAPACITY: 2000 mAh x 3
RATED POWER: 100 W
RATED VOLTAGE: 11,1 V
MATERIAL: ABS
WEIGHT+ ~450 g
GRADE: QUALIFIED PRODUCT
EXECUTIVE STANDARD : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
SIZE: 229 x 196 x 58 mm
ADI: ARAC SÜPÜRGESi PRO 2
MODEL: SNV 3001
RENK: UZAY GRi
PiL KAPASITESi: 2000 mAh x 3
GÜC: 100 W
VOLTAJ: 11,1 V
MALZEME: ABS
AGIRLIK:~450 g
SINIF: KALiFiVE ÜRÜN
YÖNETIM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
BOYUT: 229 x 196 x 58 mm
| Marka | Snapron |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 767.5 | 1535 |
| 3 | 523.33 | 1570 |
| 4 | 398.75 | 1595 |
| 5 | 324 | 1620 |
| 6 | 275.83 | 1655 |
| 7 | 239.29 | 1675 |
| 8 | 213.13 | 1705 |
| 9 | 192.78 | 1735 |
| 10 | 176.5 | 1765 |
| 11 | 162.73 | 1790 |
| 12 | 151.25 | 1815 |
