Yeni
TESCOM Teos+ 20 KVA Online 3F/1F UPS (900960166) (40x7A Akü)
TESCOM Teos+ 20 KVA Online 3F/1F UPS (900960166) (40x7A Akü)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20

| Marka | Tescom |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 59052.5 | 118105 |
| 3 | 40185 | 120555 |
| 4 | 30637.5 | 122550 |
| 5 | 24909 | 124545 |
| 6 | 21185 | 127110 |
| 7 | 18402.86 | 128820 |
| 8 | 16387.5 | 131100 |
| 9 | 14820 | 133380 |
| 10 | 13566 | 135660 |
| 11 | 12514.09 | 137655 |
| 12 | 11637.5 | 139650 |
