Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TwinMOS TMD516GB4800S40, 16GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Notebook Ram

TwinMOS TMD516GB4800S40, 16GB, DDR5, 4800MHz,  CL40, 1.1V Notebook Ram Yeni
TwinMOS TMD516GB4800S40, 16GB, DDR5, 4800MHz,  CL40, 1.1V Notebook Ram

TwinMOS TMD516GB4800S40, 16GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Notebook Ram

TwinMOS TMD516GB4800S40, 16GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Notebook Ram
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 10 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
4190 ₺ 11200 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 10
Garanti Süresi: 24 Ay

TwinMOS DDR5 16GB 4800MHz CL40 Notebook Ram

• Yüksek performans ihtiyaçları için ideal çözüm
• DDR5 / SO-DIMM
• Kullanım tipi : Notebook
• Frekans hızı : 4800 MHz
• Kapasite : 16GB
• Gecikme değeri : CL40
• Voltaj : 1.1V
• Üretim yeri : Taiwan
• Garanti : Ürün ömrü boyunca
• Bellek kategorisinde 25 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)


KAPASİTE16 GB
BELLEK TİPİDDR5
BELLEK HIZI4800 MHZ
VOLTAJ1.1 V
MarkaTwinMOS
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5802.5 11605
3 3948.33 11845
4 3010 12040
5 2448 12240
6 2081.67 12490
7 1808.57 12660
8 1610 12880
9 1456.11 13105
10 1333 13330
11 1229.55 13525
12 1143.33 13720
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon