Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TwinMOS TMD532GB4800S40, 32GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Notebook Ram

TwinMOS TMD532GB4800S40, 32GB, DDR5, 4800MHz,  CL40, 1.1V Notebook Ram Yeni
TwinMOS TMD532GB4800S40, 32GB, DDR5, 4800MHz,  CL40, 1.1V Notebook Ram

TwinMOS TMD532GB4800S40, 32GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Notebook Ram

TwinMOS TMD532GB4800S40, 32GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Notebook Ram
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 5 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
14860 ₺ 19530 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 5
Garanti Süresi: 24 Ay

TwinMOS DDR5 32GB 4800MHz CL40 Notebook Ram

• Yüksek performans ihtiyaçları için ideal çözüm
• DDR5 / SO-DIMM
• Kullanım tipi : Notebook
• Frekans hızı : 4800 MHz
• Kapasite : 32GB
• Gecikme değeri : CL40
• Voltaj : 1.1V
• Üretim yeri : Taiwan
• Garanti : Ürün ömrü boyunca
• Bellek kategorisinde 25 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)


KAPASİTE32 GB
BELLEK TİPİDDR5
BELLEK HIZI4800 MHZ
VOLTAJ1.1 V
MarkaTwinMOS
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 10117.5 20235
3 6885 20655
4 5248.75 20995
5 4268 21340
6 3630 21780
7 3152.86 22070
8 2807.5 22460
9 2539.44 22855
10 2324.5 23245
11 2144.09 23585
12 1993.75 23925
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon