Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TwinMOS TMD532GB4800U40, 32GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Desktop Ram

TwinMOS TMD532GB4800U40, 32GB, DDR5, 4800MHz,  CL40, 1.1V Desktop Ram Tükendi
TwinMOS TMD532GB4800U40, 32GB, DDR5, 4800MHz,  CL40, 1.1V Desktop Ram

TwinMOS TMD532GB4800U40, 32GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Desktop Ram

TwinMOS TMD532GB4800U40, 32GB, DDR5, 4800MHz, CL40, 1.1V Desktop Ram
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
7060 ₺ 23835 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

TwinMOS DDR5 32GB 4800MHz CL40 Desktop Ram

• Yüksek performans ihtiyaçları için ideal çözüm
• DDR5 / U-DIMM
• Kullanım tipi : Desktop PC
• Frekans hızı : 4800 MHz
• Kapasite : 32GB
• Gecikme değeri : CL40
• Voltaj : 1.1V
• Üretim yeri : Taiwan
• Garanti : Ürün ömrü boyunca
• Bellek kategorisinde 25 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)


Bellek TipiDDR5
Kapasite32 GB
Bellek Hızı4800 MHZ
SoğutucuYOK
MarkaTwinMOS
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12347.5 24695
3 8403.33 25210
4 6406.25 25625
5 5208 26040
6 4430 26580
7 3847.86 26935
8 3426.88 27415
9 3098.89 27890
10 2836.5 28365
11 2616.82 28785
12 2433.33 29200
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon