Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Lenovo Neo 50t 12UB0009TR i3-13100 8GB 512GB DOS

Lenovo Neo 50t 12UB0009TR i3-13100 8GB 512GB DOS Tükendi
Lenovo Neo 50t 12UB0009TR i3-13100 8GB 512GB DOS

Lenovo Neo 50t 12UB0009TR i3-13100 8GB 512GB DOS

Lenovo Neo 50t 12UB0009TR i3-13100 8GB 512GB DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
24565 ₺ 18895 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

İşlemci Üreticisi
Intel
İşlemci Tipi
Intel i3
İşlemci Hızı
3.4 GHz
Akıllı Önbellek
12 MB
L2 bellek kapasitesi
5 MB
Sistem Belleği
8 GB
Maksimum Bellek
64 GB
Disk Kapasitesi
512 GB
Optik Ürünler
DVD-RW DVD Yazıcı
Grafik Yongası
Intel
Ekran Kartı
Paylaşımlı
Network
10/100/1000 Mbps
Wifi
802.11ax (WiFi 6)
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Power Supply
180W
İşletim Sistemi
FreeDOS
Monitör
Yok
Klavye-Mouse
Var
Garanti Süresi
24 Ay

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 9790 19580
3 6661.67 19985
4 5078.75 20315
5 4129 20645
6 3511.67 21070
7 3050.71 21355
8 2716.25 21730
9 2456.67 22110
10 2249 22490
11 2074.55 22820
12 1929.17 23150
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon