Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

Lenovo Neo 50t 12UB000BTR i5-13400 16GB 512GB DOS

Lenovo Neo 50t 12UB000BTR i5-13400 16GB 512GB DOS Tükendi
Lenovo Neo 50t 12UB000BTR i5-13400 16GB 512GB DOS

Lenovo Neo 50t 12UB000BTR i5-13400 16GB 512GB DOS

Lenovo Neo 50t 12UB000BTR i5-13400 16GB 512GB DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
32855 ₺ 25270 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

İşlemci Üreticisi
Intel
İşlemci Tipi
Intel i5
İşlemci Hızı
2.5 GHz
Akıllı Önbellek
20 MB
L2 bellek kapasitesi
9,5 MB
Sistem Belleği
16 GB
Maksimum Bellek
64 GB
Disk Kapasitesi
512 GB
Optik Ürünler
DVD-RW DVD Yazıcı
Grafik Yongası
Intel
Ekran Kartı
Paylaşımlı
Network
10/100/1000 Mbps
Wifi
802.11ax (WiFi 6)
Bluetooth
Bluetooth 5.2
Power Supply
180W
İşletim Sistemi
FreeDOS
Monitör
Yok
Klavye-Mouse
Var
Garanti Süresi
24 Ay

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13090 26180
3 8908.33 26725
4 6792.5 27170
5 5522 27610
6 4696.67 28180
7 4080 28560
8 3633.13 29065
9 3285.56 29570
10 3007.5 30075
11 2774.09 30515
12 2580 30960
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon