Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

TwinMOS DDR5 32GB 5600Mhz CL46 TMD532GB5600U46WO

TwinMOS DDR5 32GB 5600Mhz CL46 TMD532GB5600U46WO Tükendi
TwinMOS DDR5 32GB 5600Mhz CL46 TMD532GB5600U46WO

TwinMOS DDR5 32GB 5600Mhz CL46 TMD532GB5600U46WO

TwinMOS DDR5 32GB 5600Mhz CL46 TMD532GB5600U46WO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
29270 ₺ 22515 ₺
Kargo Süresi Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI 0
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

Bellek Tipi
DDR5
Kapasitesi
32 GB
Çalışma Hızı
DDR5 5600
Bellek Soket Tipi
UDIMM
Kullanım
PC
Pin Sayısı
288 Pin DIMM
Soğutucu
Yok
Garanti Süresi
24 Ay

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11665 23330
3 7936.67 23810
4 6051.25 24205
5 4920 24600
6 4184.17 25105
7 3635 25445
8 3236.88 25895
9 2927.22 26345
10 2679.5 26795
11 2471.82 27190
12 2298.75 27585
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon