Tükendi
Tükendi
Tükendi
Vento VS114F 400W Peak (Real 350w) Mid Tower Kasa
Vento VS114F 400W Peak (Real 350w) Mid Tower Kasa
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Teknik Özellikler
Genişletilmiş Slot Sayısı
7
Rengi
Siyah
Ön Paneldeki Bağlantılar
1 x Kulaklık Çıkışı
Ön Paneldeki Bağlantılar
1 x Mikrofon Girişi
Ön Paneldeki Bağlantılar
2 x USB 2.0
Fan Adedi
1
5.25" Sürücü Yuvası
2
3.5" Dahili Sürücü Yuvası
2
3.5" Harici Sürücü Yuvası
Yok
Garanti Süresi
24 Ay
Anakart Desteği
Micro ATX (mATX)
Anakart Desteği
ATX
2,5" Dahili Sürücü yuvası
3
Güç Kaynağı Konumu
Üstte
Kasa Tipi
Midi Tower
|
|
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Exa sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır. |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1967.5 | 3935 |
| 3 | 1338.33 | 4015 |
| 4 | 1020 | 4080 |
| 5 | 830 | 4150 |
| 6 | 705.83 | 4235 |
| 7 | 612.86 | 4290 |
| 8 | 545.63 | 4365 |
| 9 | 493.89 | 4445 |
| 10 | 452 | 4520 |
| 11 | 416.82 | 4585 |
| 12 | 387.5 | 4650 |
