Bilişim Burada ZR210 S400 LAPTOP SOĞUTUCU
Bilişim Burada ZR210 S400 LAPTOP SOĞUTUCU
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 4 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 5 Temmuz Pazar günü kargoda
STOK MİKTARI
4
✅ Soğutma Performansı: Güçlü fanlar sayesinde laptop'unuzun aşırı ısınmasını önler ve cihazın daha serin çalışmasını sağlar.
✅ Ergonomik Tasarım: Laptopunuzu rahatça kullanabileceğiniz bir açıyla destekler, boyun ve sırt ağrılarını azaltır.
✅ Sessiz Çalışma: Düşük gürültü seviyesinde çalışarak, daha sessiz bir deneyim sunar.
✅ Taşınabilir ve Hafif: Kolay taşınabilir, hafif ve kompakt tasarımıyla her yere götürülebilir.
✅ Yüksek Uyumluluk: Çoğu laptop boyutuyla uyumludur ve 12" ile 17" arası dizüstü bilgisayarlarla rahatça kullanılabilir.
✅ Anti-Slip Yüzey: Laptopunuzun kaymasını engelleyen kauçuk tutuculara sahip olup, güvenli kullanım sağlar.
✅ USB Güç Kaynağı: USB bağlantısı ile kolayca güç alır, harici güç kaynağına ihtiyaç duymaz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 21300 | 42600 |
| 3 | 14493.33 | 43480 |
| 4 | 11050 | 44200 |
| 5 | 8984 | 44920 |
| 6 | 7640.83 | 45845 |
| 7 | 6637.14 | 46460 |
| 8 | 5910.63 | 47285 |
| 9 | 5345 | 48105 |
| 10 | 4893 | 48930 |
| 11 | 4513.64 | 49650 |
| 12 | 4197.5 | 50370 |
