Yeni
Yeni
ANFİ Y RCA KABLO 1 DİŞİ 2 ERKEK 25 CM SİLİKON MAVİ KABLO
ANFİ Y RCA KABLO 1 DİŞİ 2 ERKEK 25 CM SİLİKON MAVİ KABLO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 1622 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Temmuz Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
1622
Anfi Y Kablo 1 Dişi 2 Erkek 25 Cm Silikon Kablo Özellikleri
- İşlev : Anfi Y Kablo
- Uçlar : 1 Dişi / 2 Erkek
- Uzunluk : 25 Cm
- Gerilim : 12 Volt
- İşlev : 1 Rca Dişi / 2 Rca Erkek Çevirici
- Gelişmiş sinyal kalitesi
- Kullanım : Oto ve diğer ses sistemlerinde
- Malzeme Türü : Silikon
- Ağırlık : 10 Gr.
- Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
- Renk : Mavi
- CE, RoHs Belgeli
- Model: 17604
| Marka | POWERMASTER |
| Model | 17604 |
| Muadil | 690 |
| Muadil2 | 2360 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 13.33 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6.67 | 40 |
| 7 | 5.71 | 40 |
| 8 | 5.63 | 45 |
| 9 | 5 | 45 |
| 10 | 4.5 | 45 |
| 11 | 4.09 | 45 |
| 12 | 3.75 | 45 |
