Yeni
Yeni
Yeni
BESTON R6 AA/AAA/Ni-MH/LİTYUM İON/C BOY/123A/16340/10440/14500/18350/18490/17550/17670/18650/22650/26650 PİL ŞARJ CİHAZI
BESTON R6 AA/AAA/Ni-MH/LİTYUM İON/C BOY/123A/16340/10440/14500/18350/18490/17550/17670/18650/22650/26650 PİL ŞARJ CİHAZI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 46 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
46
Beston R6 Pil Şarj Cihazı Özellikleri
- Tanım : Pil Şarj Cihazı
- Marka : Beston
- Model : R6
- Uyumlu Modeller: AA, AAA, Ni-Mh, Lityum Ion, C Boy, 123A, 16340, 10440, 14500, 18350, 18490, 17550, 17670, 18650, 22650, 26650
| Marka | BESTON |
| Model | R6 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 212.5 | 425 |
| 3 | 145 | 435 |
| 4 | 111.25 | 445 |
| 5 | 90 | 450 |
| 6 | 76.67 | 460 |
| 7 | 66.43 | 465 |
| 8 | 59.38 | 475 |
| 9 | 53.33 | 480 |
| 10 | 49 | 490 |
| 11 | 45.45 | 500 |
| 12 | 42.08 | 505 |
