DURACELL LR03/MN2400 AAA İNCE PİL (4LÜ PAKET FİYATI)
DURACELL LR03/MN2400 AAA İNCE PİL (4LÜ PAKET FİYATI)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 139 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
139
Duracell LR03/MN2400 AAA İnce Alkalin Pil (4'lü Paket) Özellikleri
- Kimyası : Alkalin
- Voltajı : 1.5 Volt
- Pil Boyutu : AAA
- Ağırlık : 11 gr
- Boyutu : 44.5 x 10.5 mm
- Pil Sayısı : 4 Adet
- 10 kata kadar daha uzun ömürlü
- Çevreyle dostu, içeriğindeki ağır metal oranı %0
- Model : LR03/MN2400

| Marka | DURACELL |
| Model | LR03/MN2400 |
| Tip | İNCE KALEM PİL AAA |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 67.5 | 135 |
| 3 | 46.67 | 140 |
| 4 | 35 | 140 |
| 5 | 29 | 145 |
| 6 | 24.17 | 145 |
| 7 | 21.43 | 150 |
| 8 | 18.75 | 150 |
| 9 | 17.22 | 155 |
| 10 | 15.5 | 155 |
| 11 | 14.55 | 160 |
| 12 | 13.33 | 160 |
