Yeni
EVEREST PRJ-184 PROJEKSİYON ASKI APARATI (20 CM 360 - 45 DERECE - 13 KG)
EVEREST PRJ-184 PROJEKSİYON ASKI APARATI (20 CM 360 - 45 DERECE - 13 KG)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 18 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
18
Everest 20 Cm Projeksiyon Askı Aparatı PRJ-184 Özellikleri
- Her marka ve modele uyumlu
- Kolay ve hızlı montaj
- Evrensel montaj modeli
- Taşıma kapasitesi 13 kg
- Dönüş 360°
- Eğim 45°
- 20 Cm uzunluk
- Universal uyumluluk
- Montajlı hazır ürün
- Model : PRJ-184
| Marka | EVEREST |
| Model | PRJ-184 |
| Ölçü | 20 CM |
| Muadil | 17630 30324 |
| Özellik | PROJEKSİYON ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 277.5 | 555 |
| 3 | 190 | 570 |
| 4 | 145 | 580 |
| 5 | 117 | 585 |
| 6 | 100 | 600 |
| 7 | 86.43 | 605 |
| 8 | 77.5 | 620 |
| 9 | 70 | 630 |
| 10 | 64 | 640 |
| 11 | 59.09 | 650 |
| 12 | 55 | 660 |
