Yeni
Yeni
Yeni
Fully O-1614D 16 Volt 2 Amper Power Jacklı Santral Adaptörü 5.5X2.5 Uç
Fully O-1614D 16 Volt 2 Amper Power Jacklı Santral Adaptörü 5.5X2.5 Uç
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 112 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
112
Fully O-1614D 16 Volt 2 Amper Power Jacklı Santral Adaptörü 5.5x2.5 Uç Özellikleri
- Marka: Fully
- Modeli: O-1614D
- Giriş: AC100-240V 50/60Hz
- Çıkış: DC16V - 2A
- Malzeme: ABS Plastik
- 5.5X2.5 Uç
- Kaliteli
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105 | 210 |
| 3 | 71.67 | 215 |
| 4 | 53.75 | 215 |
| 5 | 44 | 220 |
| 6 | 37.5 | 225 |
| 7 | 32.86 | 230 |
| 8 | 28.75 | 230 |
| 9 | 26.11 | 235 |
| 10 | 24 | 240 |
| 11 | 22.27 | 245 |
| 12 | 20.42 | 245 |
