Yeni
LCD PANEL FLEXİ REPAİR CSOT 51P-29.55-K3-0MZ FHD UHD 2K 4K QK0818C
LCD PANEL FLEXİ REPAİR CSOT 51P-29.55-K3-0MZ FHD UHD 2K 4K QK0818C
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 286 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 13 Temmuz Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
286
Lcd Panel Flexi Repair CSOT 51P-29.55-K3-0MZ FHD UHD 2K 4K QK0818C Özellikleri
- 51P-29.66-K3-OMZ FHD UHD 2K 4K QK0818C
- Kaliteli
- Kod: 19615
| Marka | WEKO |
| Model | QK0818C |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.5 | 55 |
| 3 | 18.33 | 55 |
| 4 | 13.75 | 55 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8.57 | 60 |
| 8 | 7.5 | 60 |
| 9 | 6.67 | 60 |
| 10 | 6 | 60 |
| 11 | 5.91 | 65 |
| 12 | 5.42 | 65 |
