Yeni
LCD PANEL FLEXİ REPAİR QK0808D KABLO
LCD PANEL FLEXİ REPAİR QK0808D KABLO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 50 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 13 Temmuz Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
50
Lcd Panel Flexi Repair QK0808D Özellikleri
- QK0808D
- Kaliteli
- Kod: 19566
| Marka | OEM |
| Model | QK0808D |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22.5 | 45 |
| 3 | 15 | 45 |
| 4 | 11.25 | 45 |
| 5 | 9 | 45 |
| 6 | 7.5 | 45 |
| 7 | 7.14 | 50 |
| 8 | 6.25 | 50 |
| 9 | 5.56 | 50 |
| 10 | 5 | 50 |
| 11 | 4.55 | 50 |
| 12 | 4.17 | 50 |
