Yeni
Yeni
Yeni
MAG PLUS RG6/U4 TRISHEILD ANTEN KABLOSU (300 METRE)
MAG PLUS RG6/U4 TRISHEILD ANTEN KABLOSU (300 METRE)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 85 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
85
Mag RG6-U4 Trishield Anten Kablosu Özellikleri
- 300 Metre
- Fiziksel Köpük
- Alüminyum Alaşımlı Folyo
- 1.0 Cu İletken
- Alüminyum Örgü Katman 64x0,12 AL
- Full HD 1080
- İç İzolasyon katmanı 4,7 FPE
- İthal
- CE Belgeli
- Gaz Enjeksiyon
| Marka | ELEKTROMER |
| Model | 4814 |
| Metre | 300 M |
| Özellik | RG6/U4 TRISHIELD |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1095 | 2190 |
| 3 | 745 | 2235 |
| 4 | 567.5 | 2270 |
| 5 | 462 | 2310 |
| 6 | 392.5 | 2355 |
| 7 | 340.71 | 2385 |
| 8 | 303.75 | 2430 |
| 9 | 274.44 | 2470 |
| 10 | 251.5 | 2515 |
| 11 | 231.82 | 2550 |
| 12 | 215.42 | 2585 |
