MAXELL CR1220 3 VOLT LİTYUM PARA PİL (5Lİ PAKET)
MAXELL CR1220 3 VOLT LİTYUM PARA PİL (5Lİ PAKET)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 99 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
99
Maxell CR1220 3 Volt Lityum 5'li Düğme Pil Özellikleri
- Tanım : Düğme Pil
- Kimyası : Lityum pil
- Boyut: 12,5 x 2,0 mm
- Kapasite : 36mAh
- Gerilim : 3 Volt
- Kol saatleri veya hesap makineleri gibi küçük cihazlar için tasarlanmıştır.
- Çalışma Sıcaklığı : -20°C ~ +85°C
- Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
- Model : CR1220
| Marka | MAXELL |
| Model | 9336 |
| Tip | 3 V |
| Muadil | 14874 3502 18356 4926 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
