Yeni
Yeni
NOYAFA TR-02 4IN1 DIGITAL TOPRAK TEST CİHAZI
NOYAFA TR-02 4IN1 DIGITAL TOPRAK TEST CİHAZI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 9 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 13 Temmuz Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
9
Powermaster TR-02 Toprak Test Cihazı Özellikleri

Teknik Özellikleri
- Akım ışık yoğunluğunu (Low, Low +, Nor, Nor +, HGH, HGH, HGH +) ortamı ölçebilir
- Nem içeriği ölçümü (kuru +, kuru, toprak, ıslak, ıslak +)
- Zemin sıcaklığı ölçümü, sıcaklık aralığı: -9 ~ + 50 ? (16 ~ 122 ?), santigrat derece ve derece Fahrenheit değiştirilebilir (doğruluk: 1 ? / 1 ?)
- Ölçülen toprak pH, PH ölçüm aralığı: 3.5-9.0"
- Boyut: 122mm x 63mm x 36mm
- Pil: 9V pil
- Geniş ekran
- LCD kullanıcı arayüzü


| Marka | NOYAFA |
| Model | TR-02 |
| Özellik | TOPRAK TEST CİHAZI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 382.5 | 765 |
| 3 | 260 | 780 |
| 4 | 198.75 | 795 |
| 5 | 161 | 805 |
| 6 | 136.67 | 820 |
| 7 | 119.29 | 835 |
| 8 | 106.25 | 850 |
| 9 | 95.56 | 860 |
| 10 | 87.5 | 875 |
| 11 | 80.91 | 890 |
| 12 | 75.42 | 905 |
