Yeni
Yeni
Yeni
PLATO PL-22994 2MP 3.6 MM 4 LED METAL KASA AHD BULLET KAMERA
PLATO PL-22994 2MP 3.6 MM 4 LED METAL KASA AHD BULLET KAMERA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 50 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
50
Plato PL-22994 2 MP 3.6 Mm 4 Led Metal Kasa Ahd Bullet Kamerası Özellikleri
Ürün Hakkında
Plato PL-22994, yüksek kaliteli görüntü çözünürlüğü, dayanıklı metal kasa ve gelişmiş teknolojilerle donatılmış profesyonel bir AHD bullet kameradır. Bu kamera, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçenek sunar. 2 megapiksel çözünürlüğü ve 3.6 mm lensi sayesinde keskin ve geniş açılı görüntüler elde etmenizi sağlar. Ayrıca, düşük ışık koşullarında bile mükemmel performans sergileyen 4 adet LED ile donatılmıştır.
Teknik Özellikler:
- Çözünürlük: 2 megapiksel
- Lens: 3.6 mm
- Led: 4 adet
- Dayanıklı Tasarım: Metal kasası sayesinde
| Marka | OEM |
| Model | PL-22994 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 405 | 810 |
| 3 | 275 | 825 |
| 4 | 210 | 840 |
| 5 | 171 | 855 |
| 6 | 145 | 870 |
| 7 | 126.43 | 885 |
| 8 | 112.5 | 900 |
| 9 | 101.67 | 915 |
| 10 | 93 | 930 |
| 11 | 85.91 | 945 |
| 12 | 80 | 960 |
