Yeni
POWERMASTER 3 METRE POŞETLİ OPTİK KABLO
POWERMASTER 3 METRE POŞETLİ OPTİK KABLO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 37 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
37
Optik Kablo 3 Metre Poşetli Özellikleri
- Tanım: Optik Kablo
- Uzunluk: 3 Metre
- Renk: Siyah
- Dijital Ses Çıkışlı Cihazlarla ve Portatif Cihazlarla Mükemmel Uyum Sağlar.
- Toslink - Toslink Kablo
- Malzeme: Plastik
- Dijital Optik Giriş ve Çıkış Bağlantı Opsiyonları
- Kaliteli ve Uzun Ömürlü Kullanım
- Marka: Powermaster
- Model: 4466
| Marka | POWERMASTER |
| Model | PM-4466 |
| Özellik | OPTİK KABLO |
| Muadil | 2179 |
| Muadil2 | 3516 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 52.5 | 105 |
| 3 | 36.67 | 110 |
| 4 | 27.5 | 110 |
| 5 | 22 | 110 |
| 6 | 19.17 | 115 |
| 7 | 16.43 | 115 |
| 8 | 14.38 | 115 |
| 9 | 13.33 | 120 |
| 10 | 12 | 120 |
| 11 | 11.36 | 125 |
| 12 | 10.42 | 125 |
