POWERMASTER HAZIR 5 METRE MİKROFON ARA KABLOSU (6.3MM GİTAR ERKEK - CANON XLR DİŞİ)
POWERMASTER HAZIR 5 METRE MİKROFON ARA KABLOSU (6.3MM GİTAR ERKEK - CANON XLR DİŞİ)
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 669 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Temmuz Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
669
Powermaster Mikrofon Kablosu 5 Metre Özellikleri
- Tanım : Mikrofon Kablosu
- Gitar - XLR Dişi
- Yumuşak Kablo
- Uzunluk : 5 Metre
- Hazır, tak çalıştır
- Kablo Renk : Siyah
- Model : 2899
| Marka | POWERMASTER |
| Model | 2899 |
| Özellik | MİKROFON ARA KABLO |
| Muadil | 27020-17319 |
| Muadil2 | TENON ZE-3170 / FULLY G-526F |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 77.5 | 155 |
| 3 | 51.67 | 155 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 32 | 160 |
| 6 | 27.5 | 165 |
| 7 | 23.57 | 165 |
| 8 | 21.25 | 170 |
| 9 | 18.89 | 170 |
| 10 | 17.5 | 175 |
| 11 | 16.36 | 180 |
| 12 | 15 | 180 |
