POWERMASTER HS-8029-7-B 3 ÇALIŞMA MODLU 6 COB LEDLİ TAŞINABİLİR SOLAR LAMBA
POWERMASTER HS-8029-7-B 3 ÇALIŞMA MODLU 6 COB LEDLİ TAŞINABİLİR SOLAR LAMBA
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 41 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
41
Powermaster HS-8029-7-B 3 Modlu 6 Cob Ledli Taşınabilir Solar Lamba Özellikleri
- Tanım : Taşınabilir Solar Lamba
- 6 Cob Ledli
- Taşınabilir
- Solar Panelli
- USB Şarj İmkanı
- 3 Farklı Çalışma Modlu
- Yüksek Pil Kapasitesi
- Parlak Aydınlatma
- Uzun Pil Ömrü
- Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
- Marka : Powermaster
- Model : HS-8029-7-B

Kutu İçeriği
- 1x Powermaster HS-8029-7-B 3 Modlu 6 Cob Ledli Taşınabilir Solar Lamba
- 1x USB Şarj Kablosu
| Marka | POWERMASTER |
| Model | HS-8029-7-B |
| Tip | SOLAR LAMBA |
| Muadil | 6701 |
| Led | COB LED |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 170 | 340 |
| 3 | 115 | 345 |
| 4 | 87.5 | 350 |
| 5 | 72 | 360 |
| 6 | 60.83 | 365 |
| 7 | 52.86 | 370 |
| 8 | 46.88 | 375 |
| 9 | 42.78 | 385 |
| 10 | 39 | 390 |
| 11 | 35.91 | 395 |
| 12 | 33.33 | 400 |
