POWERMASTER PM-12002 HDMI ERKEK - DVI ERKEK 24+1 1.5 METRE KABLO
POWERMASTER PM-12002 HDMI ERKEK - DVI ERKEK 24+1 1.5 METRE KABLO
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 682 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 9 Temmuz Perşembe günü kargoda
STOK MİKTARI
682
Powermaster 1.5 Metre HDMI DVI Kablo Özellikleri
- Tanım : HDMI DVI Kablo
- Uzunluk : 1.5 Metre
- 1080P Destekler
- Siyah Renk
- Kaliteli, Uzun Ömürlü Kullanım
- Marka : Powermaster
- Model : 12002
| Marka | POWERMASTER |
| Model | 12002 |
| Özellik | HDMI DVI KABLO |
| Muadil | 2251 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55 | 110 |
| 3 | 38.33 | 115 |
| 4 | 28.75 | 115 |
| 5 | 23 | 115 |
| 6 | 20 | 120 |
| 7 | 17.14 | 120 |
| 8 | 15.63 | 125 |
| 9 | 13.89 | 125 |
| 10 | 12.5 | 125 |
| 11 | 11.82 | 130 |
| 12 | 10.83 | 130 |
