Yeni
Yeni
Yeni
POWERMASTER PM-422 HC PRO 39 - 55 LCD-LED TV HAREKETLİ ASKI APARATI
POWERMASTER PM-422 HC PRO 39 - 55 LCD-LED TV HAREKETLİ ASKI APARATI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 24 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
24
Powermaster PM-8474 39-55 İnç Lcd-Led TV Hareketli Askı Aparatı Özellikleri
- İşlev : Askı Aparatı
- TV Boyutu : 39-55"
- Yukarı Aşağı Eğim : 15°
- Tv Askı Aparat Tipi : Hareketli
- Vesa : 200x200 - 350x350 - 400x400
- Taşıma Kapasitesi : 25 Kg
- CE Belgeli
- Model : PM-422
| Marka | POWERMASTER |
| Model | PM-422 |
| Ölçü | 39 - 55 |
| Özellik | HAREKETLİ ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 500 | 1000 |
| 3 | 341.67 | 1025 |
| 4 | 260 | 1040 |
| 5 | 211 | 1055 |
| 6 | 180 | 1080 |
| 7 | 156.43 | 1095 |
| 8 | 138.75 | 1110 |
| 9 | 125.56 | 1130 |
| 10 | 115 | 1150 |
| 11 | 106.36 | 1170 |
| 12 | 98.75 | 1185 |
