Yeni
Yeni
POWERMASTER PM-42SA 37 - 55 AÇILI KİLİTLİ LCD DUVAR ASKI APARATI
POWERMASTER PM-42SA 37 - 55 AÇILI KİLİTLİ LCD DUVAR ASKI APARATI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
20
Powermaster PM-42SA 37'' - 55'' Kilitli Lcd-Led Tv Askı Aparatı Özellikleri
- Tanım : TV Askı Aparatı
- Uyumlu Tv Boyutları : : 37" - 55"
- Vesa Ölçüleri : 100X100 150X150 200X200 400X600
- Maksimum Taşınabilir Ağırlık : 80 Kg
- Açılı
- Kolay monte edilir, montaj için gerekli malzemeler ürünle birlikte verilmektedir.
- Materyal : Döküm
- Kilitli
- Renk : Siyah
- Kullanım Şekli : Duvara montaj
- Ayarlanabilir
- Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
- Model : PM-42SA
| Marka | POWERMASTER |
| Model | PM-42SA |
| Ölçü | 37 - 55 |
| Muadil | 34116 17040 |
| Özellik | DUVAR ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 207.5 | 415 |
| 3 | 141.67 | 425 |
| 4 | 107.5 | 430 |
| 5 | 88 | 440 |
| 6 | 75 | 450 |
| 7 | 65 | 455 |
| 8 | 57.5 | 460 |
| 9 | 52.22 | 470 |
| 10 | 48 | 480 |
| 11 | 44.09 | 485 |
| 12 | 40.83 | 490 |
