Yeni
POWERMASTER PWR-2545 22 - 42 HAREKETLİ SU TERAZİLİ LCD-LED TV ASKI APARATI
POWERMASTER PWR-2545 22 - 42 HAREKETLİ SU TERAZİLİ LCD-LED TV ASKI APARATI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 275 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
275
Powermaster PWR-2545 22''-42'' Hareketli Su Terazili LCD-LED TV Askı Aparatı Özellikleri
- Tanım : Lcd Led Televizyon Askı Aparatı
- Vesa Ölçüleri : 100x100, 75x75
- TV Boyutu : 22-42''
- Ağırlık Kapasitesi : 20 Kg
- 75-180 mm kapalı boyu
- Hareketli
- 170° Dönme
- Renk : Siyah
- 20 Mm açıklık
- Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
- CE Belgeli
- Model : PWR-2545
| Marka | POWERMASTER |
| Model | PWR-2545 |
| Ölçü | 22 - 42 |
| Muadil | 17011 3360 |
| Özellik | HAREKETLİ ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
