Yeni
POWERMASTER PWR-320 22 - 32 HAREKETLİ SU TERAZİLİ LCD-LED TV ASKI APARATI
POWERMASTER PWR-320 22 - 32 HAREKETLİ SU TERAZİLİ LCD-LED TV ASKI APARATI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 151 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
151
Powermaster PWR-320 22''-32'' Hareketli Lcd Askı Aparatı (Su Terazili) Özellikleri
- Tanım : Tv Askı Aparatı
- Model: PWR-320
- Uyumlu olduğu inç : 22" - 32" arası tüm LCD televizyonlar
- Su terazisi sayesinde kolay montaj ve estetik bir görünüm.
- 17" - 32" LCD LED TV Uyumlu
- Taşıma Kapasitesi : 20 kg
- Minimum Duvar Uzaklığı : 6cm
- Maksimum Duvar Uzaklığı : 28cm
- Kaliteli, Uzun ömürlü kullanım
- Model : PWR-320

| Marka | POWERMASTER |
| Model | PWR-320 |
| Ölçü | 22 - 32 |
| Muadil | 17011 3360 |
| Özellik | HAREKETLİ ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 222.5 | 445 |
| 3 | 150 | 450 |
| 4 | 115 | 460 |
| 5 | 93 | 465 |
| 6 | 79.17 | 475 |
| 7 | 69.29 | 485 |
| 8 | 61.25 | 490 |
| 9 | 55.56 | 500 |
| 10 | 51 | 510 |
| 11 | 46.82 | 515 |
| 12 | 43.75 | 525 |
