Yeni
POWERMASTER PWR-40S 26 - 49 KİLİTLİ SABİT LCD DUVAR ASKI APARATI
POWERMASTER PWR-40S 26 - 49 KİLİTLİ SABİT LCD DUVAR ASKI APARATI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 354 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
354
Powermaster PWR-40S Kilitli 26''-49''Lcd-Led Askı Aparatı Özellikleri
- Minimum 26", maksimum 26" ile uyumludur
- 50 Kg 88 Ibs
- Universal
- Yüksek kalite
- Kilitli
- Siyah renk
- Model :PWR-40S
| Marka | POWERMASTER |
| Model | PWR-40S |
| Ölçü | 26 - 49 |
| Muadil | 5685 14752 16055 5497 |
| Özellik | DUVAR ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 135 | 270 |
| 3 | 91.67 | 275 |
| 4 | 70 | 280 |
| 5 | 57 | 285 |
| 6 | 48.33 | 290 |
| 7 | 42.14 | 295 |
| 8 | 37.5 | 300 |
| 9 | 33.89 | 305 |
| 10 | 31 | 310 |
| 11 | 28.64 | 315 |
| 12 | 26.67 | 320 |
