POWERMASTER PWR-42S 40 - 75 SABİT KİLİTLİ LCD-LED TV DUVAR ASKI APARATI
POWERMASTER PWR-42S 40 - 75 SABİT KİLİTLİ LCD-LED TV DUVAR ASKI APARATI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 590 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
590
Powermaster PWR-42S 40"-75" Sabit Kilitli Su Terazili Lcd-Plazma TV Askı Aparatı Özellikleri
- Tanım : Askı Aparatı
- 40" / 75" Uyumlu
- LCD ve Plazma TV' nizi duvara sabit olarak asabileceğiniz duvar askı aparatıdır.
- Dayanıklı Gövde
- Taşıma Kapasitesi: 80 Kg
- Renk : Siyah
- 5 Yıl Garanti
- Vesa Ölçüleri: 100x100 - 200x200 - 300x300 - 400x400 - 400x600
- Kutu İçerisine Dahil Su Terazisi
- Marka: Powermaster
- Model : PWR-42S
| Marka | POWERMASTER |
| Model | PWR-42S |
| Ölçü | 40 - 75 |
| Muadil | 14753 15055 |
| Özellik | DUVAR ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 150 | 300 |
| 3 | 101.67 | 305 |
| 4 | 77.5 | 310 |
| 5 | 63 | 315 |
| 6 | 53.33 | 320 |
| 7 | 46.43 | 325 |
| 8 | 41.25 | 330 |
| 9 | 37.22 | 335 |
| 10 | 34 | 340 |
| 11 | 31.36 | 345 |
| 12 | 29.17 | 350 |
