Yeni
POWERMASTER PWR-522 PRO 39 - 55 HAREKETLİ LCD-LED TV SİYAH ASKI APARATI
POWERMASTER PWR-522 PRO 39 - 55 HAREKETLİ LCD-LED TV SİYAH ASKI APARATI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 40 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
40
Powermaster PM-522 Pro 39-55'' Lcd-Led Tv Askı Aparatı Hareketli Özellikleri
- Taşıma Kapasitesi :25 kg
- Ekran Boyutu : 39 - 55 inç
- VESA Uyumu :75 x 75 mm - 100 x 100 mm - 200 x 150 mm - 200 x 200 mm
- Hareket Kabiliyeti :Sağa ve sola dönüş, yukarı ve aşağı eğim
- Duvar Mesafesi :10 - 500 mm
- Eğim Açısı :20°
- Dönüş Açısı :180°
- Renk : Siyah
- Model : PM-522 Pro
- CE Belgeli
Ürün Hakkında
Powermaster uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz, kurulumu kolay TV askı aparatları üretmektedir.
VT 522 Pro modeli 75, 100 ve 200 mm VESA uyumlu, maksimum 30 kg ağırlığındaki 22 - 49 inç arası ekranları taşıyabilmektedir. Ekranı duvardan uzaklaştırabilir, sağa veya sola döndürebilirsiniz. 20 derece eğilme özelliği sayesinde ekran üzerindeki yansımaları önleyebilir, daha net görüş sağlayabilirsiniz.
| Marka | POWERMASTER |
| Model | PM-522 PRO |
| Ölçü | 39 - 55 |
| Muadil | 33348 15082 33451 |
| Özellik | HAREKETLİ ASKI APARATI |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 522.5 | 1045 |
| 3 | 355 | 1065 |
| 4 | 271.25 | 1085 |
| 5 | 220 | 1100 |
| 6 | 187.5 | 1125 |
| 7 | 162.86 | 1140 |
| 8 | 145 | 1160 |
| 9 | 131.11 | 1180 |
| 10 | 120 | 1200 |
| 11 | 110.45 | 1215 |
| 12 | 102.92 | 1235 |
