Yeni
Yeni
POWERMASTER YK-2101N RJ45 FLAT KABLO SIKMA PENSESİ
POWERMASTER YK-2101N RJ45 FLAT KABLO SIKMA PENSESİ
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 24 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 13 Temmuz Pazartesi günü kargoda
STOK MİKTARI
24
Powermaster YK-2101N RJ45 Sıkma Pensesi Özellikleri
- RJ45
- Düz Kablo Uyumlu
- Model: YK-2101N
- Kablo Kesim Özelliği

| Marka | POWERMASTER |
| Model | YK-2101N |
| Tip | SIKMA PENSESİ |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 430 | 860 |
| 3 | 293.33 | 880 |
| 4 | 223.75 | 895 |
| 5 | 182 | 910 |
| 6 | 155 | 930 |
| 7 | 134.29 | 940 |
| 8 | 119.38 | 955 |
| 9 | 108.33 | 975 |
| 10 | 99 | 990 |
| 11 | 91.36 | 1005 |
| 12 | 85 | 1020 |
