Yeni
Yeni
Powermaster Şarjlı Zoomlu Ledli Kafa Feneri MX-W643
Powermaster Şarjlı Zoomlu Ledli Kafa Feneri MX-W643
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 51 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
51
Powermaster Şarjlı Zoomlu Ledli Kafa Feneri MX-W643 Özellikleri
- Marka: Powermaster
- Model: MX-W643
- Lümen: 2500 Lümen
- Zoom Özelliği
- Aydınlatma: P70 Led Ampul
- Kullanım alanları: Spor, Kamp, Doğa gezisi, Tırmanış vb.
- Su Geçirmez
- 4 Led gösterge ışığı
- Şarj edilebilir 18650 lityum pilli
- Işık mesafesi (Açık Alan): 50-100 Metre
- Aydınlatma süresi: 4-6 saat
- Ağırlık: 30 Gr.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 497.5 | 995 |
| 3 | 340 | 1020 |
| 4 | 258.75 | 1035 |
| 5 | 210 | 1050 |
| 6 | 179.17 | 1075 |
| 7 | 155 | 1085 |
| 8 | 138.13 | 1105 |
| 9 | 125 | 1125 |
| 10 | 114.5 | 1145 |
| 11 | 105.45 | 1160 |
| 12 | 98.33 | 1180 |
