Tükendi
Tükendi
Tükendi
SMD LED PANEL P10 16X32 KIRMIZI
SMD LED PANEL P10 16X32 KIRMIZI
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 0 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
0
Smd Led Panel P10 16x32 Kırmızı Özellikleri
- Tanım : SMD Led Panel
- Arayüz : HUB12
- Renk : Kırmızı
- Modül Boyutu : 320*160mm
- Ortalama Tüketim : 300W/m2
- Çalışma Sıcaklığı : -30° ~ 60°
- En İyi Görüş Mesafesi : > 8 Mt.
- Kullanım Ömrü : ~ 100,000 saat
- Model : 2482
| Marka | ELEKTROMER |
| Model | 2482 |
| Renk | KIRMIZI |
| Ölçü | 16X32 |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 180 | 360 |
| 3 | 121.67 | 365 |
| 4 | 93.75 | 375 |
| 5 | 76 | 380 |
| 6 | 64.17 | 385 |
| 7 | 55.71 | 390 |
| 8 | 50 | 400 |
| 9 | 45 | 405 |
| 10 | 41.5 | 415 |
| 11 | 38.18 | 420 |
| 12 | 35.42 | 425 |
