YOGA EM-020 KABLOLU HASSAS YAKA MİKROFONU
YOGA EM-020 KABLOLU HASSAS YAKA MİKROFONU
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 11 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
Kargo Süresi
Tahmini 8 Temmuz Çarşamba günü kargoda
STOK MİKTARI
11
Yoga EM-020 Kablolu Hassas Yaka Mikrofonu Özellikleri
- Kablolu Camii Yaka Mikrofonu
- Tek yönlü,
- 100 Hz- 16 kHz
- 65 dB, 600 Ohm
- Sabit klipsli
- 1.5V Pil
- Normal kalem pil ve sünger dahil
- Marka: Yoga
- Model: EM-020
| Marka | YOGA |
| Model | EM-020 |
| Tip | YAKA MİKROFONU |
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 532.5 | 1065 |
| 3 | 361.67 | 1085 |
| 4 | 276.25 | 1105 |
| 5 | 224 | 1120 |
| 6 | 190.83 | 1145 |
| 7 | 165.71 | 1160 |
| 8 | 147.5 | 1180 |
| 9 | 133.33 | 1200 |
| 10 | 122 | 1220 |
| 11 | 112.73 | 1240 |
| 12 | 105 | 1260 |
